SEO – Organische Suche
Sichtbarkeit von ExRohr in der Google-Suche (Search Console)
Search Console
Klicks ?Wie oft Nutzer in der Google-Suche auf ein Suchergebnis der Website geklickt haben. Jeder Klick ist ein tatsächlicher Besuch über die organische Suche.
1.426
aus der Google-Suche
Impressionen ?Wie oft ein Suchergebnis der Website in Google angezeigt wurde, auch ohne Klick. Misst die reine Sichtbarkeit in der Suche.
67.981
in Suchergebnissen
CTR ?Klickrate: Klicks ÷ Impressionen × 100. Zeigt, wie oft aus einer Anzeige in den Suchergebnissen ein Besuch wird.
2,1 %
Klickrate
Ø Position ?Durchschnittliche Platzierung in den Google-Suchergebnissen. Position 1 ist das oberste Ergebnis, niedriger ist besser.
17,6
Ø Platzierung
Tägliche Entwicklung
Tagesverlauf
Geräte-Verteilung
Desktop
680
Klicks42.537 Impressionen (62,6 %)
CTR 1,6 % · Ø Position 22,0
Mobil
721
Klicks24.557 Impressionen (36,1 %)
CTR 2,9 % · Ø Position 10,1
Tablet
25
Klicks887 Impressionen (1,3 %)
CTR 2,8 % · Ø Position 13,6
Top-Suchanfragen
| Begriff | Klicks | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| ex rohr | 88 | 422 | 20,9 % | 1,9 |
| exrohr | 82 | 445 | 18,4 % | 1,9 |
| ex rohr lübeck | 55 | 314 | 17,5 % | 1,4 |
| exrohr lübeck | 42 | 266 | 15,8 % | 3,3 |
| exrohr berlin | 27 | 119 | 22,7 % | 1,0 |
| exrohr kiel | 27 | 198 | 13,6 % | 2,0 |
| ex rohr hamburg | 19 | 119 | 16,0 % | 1,6 |
| exrohr schwerin | 18 | 154 | 11,7 % | 1,7 |
| rohrreinigung lübeck | 17 | 466 | 3,7 % | 6,7 |
| ex-rohr | 16 | 97 | 16,5 % | 1,4 |
Top-Seiten
| URL | Klicks | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| / | 308 | 12.582 | 2,5 % | 22,3 |
| / | 110 | 3.279 | 3,4 % | 4,2 |
| /luebeck | 85 | 3.533 | 2,4 % | 6,9 |
| /hamburg | 82 | 7.728 | 1,1 % | 16,6 |
| / | 66 | 2.417 | 2,7 % | 3,8 |
| /kiel | 58 | 2.884 | 2,0 % | 17,0 |
| /berlin | 51 | 5.006 | 1,0 % | 19,8 |
| /hamburg.html | 49 | 3.173 | 1,5 % | 8,5 |
| /berlin.html | 40 | 1.880 | 2,1 % | 7,8 |
| /hannover | 38 | 5.112 | 0,7 % | 20,1 |
SISTRIX Sichtbarkeit
Sichtbarkeit
0,0150
+0,0024 ggü. Vorperiode
Keywords
553
in Top 100
Top 10
249
Keywords
Strategische Ziel-Keywords
14 getrackte Keywords aus dem SISTRIX-Projekt. Wochen-Positionen bis zum Periodenende.
6
in Top 3 (von 14)
13
in Top 10
2
verbessert
0
neu im Index
| Keyword | Cluster | Suchvol. | Position | Verlauf | Δ Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| rohrreinigung berlin | Städte | 2.850 | 10 | – | |
| rohrreinigung hamburg | Städte | 1.100 | 8 | ● stabil | |
| rohrreinigung leipzig | Städte | 350 | 6 | ▲ 1 | |
| rohrreinigung lübeck | Städte | 200 | 4 | ● stabil | |
| rohrreinigung kiel | Städte | 150 | 4 | ● stabil | |
| rohrreinigung schwerin | Städte | 100 | 3 | ● stabil | |
| abfluss notdienst | Notdienst | 100 | 3 | ● stabil | |
| kanalreinigung hamburg | Kanalreinigung | 100 | 6 | ● stabil | |
| rohrreinigung rostock | Städte | 90 | 3 | ● stabil | |
| rohr notdienst | Notdienst | 90 | 3 | ● stabil | |
| dichtheitsprüfung hamburg | Dichtheitsprüfung | 90 | 13 | – | |
| rohrreinigung lüneburg | Städte | 70 | 10 | ● stabil | |
| kanalsanierung berlin | Kanalsanierung | 30 | 1 | ● stabil | |
| dichtheitsprüfung berlin | Dichtheitsprüfung | 10 | 3 | ▲ 1 |
Verlauf
Klicks
Impressionen
Werbewert des organischen Traffics
~33.000 € / Monat
So viel müsste ExRohr bei Google Ads ausgeben, um die organischen Klicks als bezahlte Klicks einzukaufen.
SISTRIX-Sichtbarkeit im Detail
Aktuell
0,0150
27.07.2026
All-Time-High
0,0442
10.02.2025
Ø 12 Monate
0,0087
gleitender Durchschnitt
YoY-Veränderung
+154,0 %
vs. 28.07.2025
Verlauf seit Januar 2024
Werte × 1000 für bessere LesbarkeitJahresdurchschnitte
Quartalsdurchschnitte (seit 2024)
Wie gut ist exrohr.de bei Google platziert?
Für 553 Suchbegriffe wird exrohr.de bei Google angezeigt
Die wichtigsten Suchbegriffe
Wonach Menschen bei Google suchen und exrohr.de finden. Quelle: SISTRIX.
| Suchbegriff | Position | Klicks / Monat | Monatl. Google-Suchen | Werbewert |
|---|---|---|---|---|
| ex rohr gmbh | 1 | 194 | 600 | 660 € |
| ex-rohr gmbh | 1 | 194 | 600 | 660 € |
| ex-rohr schwerin | 1 | 77 | 200 | 177 € |
| rohrreinigungsfirma kiel | 2 | 54 | 350 | 1.075 € |
| ex rohr | 1 | 39 | 100 | 133 € |
| exrohr | 1 | 37 | 100 | 81 € |
| rohrreinigung hamburg | 8 | 34 | 1.100 | 517 € |
| ex rohr lübeck | 1 | 31 | 200 | 102 € |
Verbesserungen
49
Suchbegriffe haben sich bei Google verbessert
Neue Keywords im Index
36
Suchbegriffe, für die exrohr.de neu in den Google Top 100 rankt
| Suchbegriff | Position | Suchvolumen |
|---|---|---|
| kanal verstopft notdienst | 1 | 10 |
| rhr leipzig | 3 | 10 |
| aktiv rohr lübeck | 7 | 0 |
| rostock kanal | 7 | 0 |
| abwasserrohre prüfen hamburg | 9 | 10 |
| kanalreinigung notruf dresden | 9 | 0 |
| rohrreinigung scheller berlin | 9 | 0 |
| franz reuter rohr | 10 | 0 |
Analyse basiert auf SISTRIX-Daten (Stand: 27.07.2026) und Google Search Console (01.04.2025 bis 31.05.2026). Werbewert berechnet auf Basis aktueller Klickpreise für bezahlte Suchanzeigen.