Gesamtzeitraum · Zeitraum: 01.04.2025 bis 31.05.2026
Seit 01.04.2025 betreut EDGE Digital alle digitalen Kanäle der ExRohr GmbH
Social-Media-Follower
0
Impressionen gesamt
0
Conversions (Google Ads)
0
Google Ads im Gesamtzeitraum
Alle Kampagnen von April 2025 bis Mai 2026, nach Standort gruppiert.
Klicks
54.683
Conversions
4.555
Impressionen
1.2 Mio.
Ø CPC
1,04 €
Kosten pro Conversion
12,47 €
| Standort | Kosten | Klicks | Conversions | Kosten pro Conversion | Conv.-Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Lübeck | 10.356,13 € | 8.577 | 735 | 14,09 € | 8,6 % |
| Berlin | 8.782,38 € | 7.917 | 777 | 11,30 € | 9,8 % |
| Kiel | 5.795,84 € | 4.499 | 453 | 12,78 € | 10,1 % |
| Rostock | 5.756,71 € | 3.909 | 454 | 12,67 € | 11,6 % |
| Hamburg | 4.300,21 € | 3.243 | 427 | 10,07 € | 13,2 % |
| Hannover | 3.910,80 € | 5.808 | 475 | 8,23 € | 8,2 % |
| Schwerin | 3.849,19 € | 5.278 | 302 | 12,75 € | 5,7 % |
| Halle | 3.696,48 € | 5.658 | 301 | 12,28 € | 5,3 % |
| Schleswig-Holstein (Sanierung) | 3.021,08 € | 2.575 | 270 | 11,19 € | 10,5 % |
| MV (Spezialleistungen) | 2.690,59 € | 1.032 | 37 | 72,72 € | 3,6 % |
| Lüneburg | 2.230,85 € | 3.040 | 71 | 31,42 € | 2,3 % |
| Leipzig | 1.562,24 € | 2.438 | 173 | 9,03 € | 7,1 % |
Marktvergleich über alle Kanäle
ExRohr-Werte gegen den Branchendurchschnitt (Momentaufnahme aus dem Reporting).
| Kanal | Metrik | ExRohr | Branchenschnitt | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Engagement Rate | 15,94 % | 2 % | +697 % | |
| Follower Wachstum (monatlich) | 3,5 % | 1,5 % | +133 % | |
| Engagement Rate | 4,8 % | 1,2 % | +300 % | |
| Reichweite pro Post | 35 % | 20 % | +75 % | |
| Engagement Rate | 2,8 % | 0,5 % | +460 % | |
| Google SEO | Organische CTR | 0,9 % | 2,5 % | – |
| Recruiting (Meta Ads) | Bewerbungen pro 1.000 Reichweite | 5,2 | 2 | +160 % |